(资料图片)
2023年1月4日,宝丰能源发生了9笔大宗交易,总成交1070.76万股,成交金额1.3亿元,成交均价12.15元(其中,机构账户卖出81.18万股,成交额986.34万元)。当日收盘报价12.15元,跌幅1.22%,成交金额3.92亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额33.19%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 382.13万 | 4642.88万 | 11.85 | 12.15 | 12.15 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
| 2 | 247.46万 | 3006.64万 | 7.67 | 12.15 | 12.15 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
| 3 | 204.01万 | 2478.72万 | 6.32 | 12.15 | 12.15 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 |
| 4 | 67.32万 | 817.94万 | 2.09 | 12.15 | 12.15 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 |
| 5 | 61.20万 | 743.58万 | 1.90 | 12.15 | 12.15 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
| 6 | 55.24万 | 671.17万 | 1.71 | 12.15 | 12.15 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 |
| 7 | 19.98万 | 242.76万 | 0.62 | 12.15 | 12.15 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
| 8 | 16.87万 | 204.97万 | 0.52 | 12.15 | 12.15 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司浙江分公司 |
| 9 | 16.55万 | 201.08万 | 0.51 | 12.15 | 12.15 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
1月4日,宁德时代、博实股份、宝丰能源、联络互动、中公教育等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-04)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 23 | 384.25 | 384.01 | 0.06 | 314.84万 | 12.10亿 | 16.07 |
| 002698 | 博实股份 | 2 | 13.23 | 14.52 | -8.88 | 2045.10万 | 2.71亿 | 687.40 |
| 600989 | 宝丰能源 | 9 | 12.15 | 12.15 | 0.00 | 1070.76万 | 1.30亿 | 33.19 |
| 002280 | 联络互动 | 7 | 2.79 | 2.81 | -0.68 | 4038.00万 | 1.13亿 | 66.93 |
| 002607 | 中公教育 | 11 | 4.12 | 4.61 | -10.63 | 2720.00万 | 1.12亿 | 13.49 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。