(资料图)
6月7日,截至收盘,嘉实中证1000指数增强发起式A(016776)较前一交易日净值下跌0.15%,跑输上证指数,单位净值为0.99,累计净值为0.9947。
嘉实中证1000指数增强发起式A基金成立于2022年12月6日,最新规模为1351.29万元,基金经理为龙昌伦,其在管基金情况如下所示:
龙昌伦,现管理8只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证500指数增强C | 008779 | 2023-06-07 | -0.73 | -3.14 | -6.64 |
| 嘉实中证500指数增强A | 008778 | 2023-06-07 | -0.72 | -3.10 | -6.26 |
| 嘉实中证1000指数增强发起式A | 016776 | 2023-06-07 | -1.00 | -2.14 | -- |
| 嘉实中证1000指数增强发起式C | 016777 | 2023-06-07 | -1.01 | -2.16 | -- |
| 嘉实沪深300指数研究增强A | 000176 | 2023-06-07 | -0.06 | -4.77 | -11.59 |
| 嘉实沪深300指数研究增强C | 016134 | 2023-06-07 | -0.06 | -4.80 | -- |
| 嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 2023-06-07 | -2.30 | -5.25 | -- |
| 嘉实量化精选股票 | 001637 | 2023-06-06 | -0.65 | -2.43 | -4.54 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
上一篇 : 英国5月房价同比下跌1%,为11年来首次年率下跌
下一篇 : 最后一页