(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月14日公布的交易公开信息显示,华建集团因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。华建集团当日收报6.23元,涨跌幅10.07%,偏离值9.47%,换手率10.30%,成交额5.79亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中信建投证券北京北四环东路营业部 | 2897.27 | - | - |
| 2 | 华泰证券绍兴府山营业部 | 1999.49 | - | - |
| 3 | 中国国际金融上海分公司 | 1499.94 | - | - |
| 4 | 华泰证券总部 | 1437.33 | - | - |
| 5 | 国联证券北京分公司 | 1148.18 | - | - |
| 合计 | - | 8982.21 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中信建投证券济南双山大街营业部 | - | 6040.12 | - |
| 2 | 国泰君安证券济南胜利大街营业部 | - | 2372.18 | - |
| 3 | 机构专用 | - | 2159.22 | - |
| 4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1636.06 | - |
| 5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1608.85 | - |
| 合计 | - | - | 13816.43 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。